WID-B ➥ CAN-Bus Datenlogger
| BMW S1000RR |
Yamaha R1 /M1 |
Kawasaki ZX10 |
Ducati Panigale |
Aprilia RSV4 APRC / RF |
Aprilia Tuono 2016- |
|
| Motordrehzahl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wassertemperatur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ansauglufttemperatur | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radspeed hinten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radspeed vorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bremse hinten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bremse vorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS_Stat | ✔ | |||||
| ABS_Int | ✔ | |||||
| Drosselklappe 1 Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Drosselklappe 2 Motor | ✔ | |||||
| Gasgriffstellung (drive by Wire) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| TC-Level | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TC-Interventing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Powermode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Slidecontrol | ✔ | |||||
| Launch Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Wheelie Control | ✔ | ✔ | ||||
| Batterie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Shifter UP | ✔ | |||||
| Shifter DOWN | ✔ | |||||
| Engine Brake Control | ✔ | |||||
| Shifter | ✔ | ✔ | ✔ |
Wir überprüfen die Echtheit von Kundenbewertungen anhand real getätigter Bestellungen. Gast-Bewertungen sind nicht möglich.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Wir überprüfen die Echtheit von Kundenbewertungen anhand real getätigter Bestellungen. Gast-Bewertungen sind nicht möglich.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}