Datenerfassung über den CAN Bus
BMW S1000RR |
Yamaha R1 RN32/49/65 |
Yamaha R6 RJ27 |
Kawasaki ZX10 |
Ducati Panigale |
Aprilia RSV4 APRC / RF |
Aprilia Tuono 2016- |
universeller Datenlogger |
|
Motordrehzahl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wassertemperatur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ansauglufttemperatur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Gang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Radspeed hinten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Radspeed vorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bremse hinten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bremse vorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ABS_Stat | ||||||||
ABS_Int | ✔ | |||||||
Drosselklappe 1 Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gasgriffstellung (Drive by Wire) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TC-Level | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TC-Interventing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Powermode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Slidecontrol | ✔ | |||||||
Launch Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Wheelie Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Ansaugdruck | ✔ | ✔ | ||||||
Schräglage | in Vorbereitung | |||||||
Batterie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Shifter UP | ✔ | |||||||
Shifter DOWN | ✔ | |||||||
Engine Brake Control | ✔ | |||||||
Shifter | ✔ | ✔ |
* Die geloggten Kanäle können von Modellvarianten und Baujahren untereinander abweichen.
Die Displayseiten
Weiterführende Links:
- Bedienungsanleitung Laptimer CORSARO deutsch
- MAAT Analysesoftware Anleitung deutsch & download für Windows und Apple
- Tutorial MAAT PC, wie analysiere ich meine Daten
- Tutorial MAAT mobil, die mobile Datenanalyse, Android & iPhone.
Ausstattung:
Zeitnahme
Performance Tool
Wir überprüfen die Echtheit von Kundenbewertungen anhand real getätigter Bestellungen. Gast-Bewertungen sind nicht möglich.
Wir überprüfen die Echtheit von Kundenbewertungen anhand real getätigter Bestellungen. Gast-Bewertungen sind nicht möglich.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}
Zur Rezension