Das neue digitale Davinci-2S X-Serie Dashboard mit integrierten GPS für die Rundenzeiterfassung erlaubt eine komplette Übernahme der Funktionen des originalen Dashboards deiner Yamaha, Honda, Suzuki, Aprilia, Kawasaki, Ducati, MV-Agusta oder BMW. Es wurde speziell für moderne Motorräder entwickelt und unterstützt in der Version DaVinci-2 R X-Serie auch die CAN-Bus-Datenübertragung vieler Motorräder und nutzt diese für die Datenanalyse.
	
	
		Dashboard DaVinci-2S:
		Die Version “S” stellt die Basisversion dar. Die Montage wird über ein passendes „plug & go“ Anschlusskabel für dein Motorrad umgesetzt. Die Rundenzeiterfassung, inkl. Sektoren, erfolgt über eine interne GPS Routine. Auch die Kurvenschräglagenerfassung ist bereits in der Basisversion enthalten
	
	
		Dashboard DaVinci-2S Plus:
		Diese Version des Dashboards stellt für dein Motorrad bereits 4 zusätzliche analoge Kanäle für die Datenerfassung bereit.
	
	
		Dashboard DaVinci-2R:
		Diese Version ist vor allem für Motorräder mit CAN-Bus, wie z.b. Aprilia RSV4, Kawasaki ZX10R, BMW S1000RR, Yamaha R1, Suzuki GSX R 1000 bestimmt, bei denen die CAN Bus Daten der ECU aktiv für die Datenerfassung genutzt werden sollen. Unterstützt werden aber auch Motorräder ohne CAN-Bus, die ebenfalls mit einem passenden, oder auch universellen Anschlusskit „Plug-and-play“ angeschlossen werden. Zusätzlich bietet das digitale Dashboard DaVinci-2R 4 analoge Hochfrequenzeingänge mit 500 Hz und 2 separate Radspeedeingänge.
	
	
	
	
	
	
	Eigenschaften DaVinci-2 XS / XS-PLUS / XR-PRO
	
		
			|   | 
			DaVinci2 XS | 
			DaVinci2 XS-PLUS | 
			DaVinci2 XR-PRO | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Signaleingänge 100 Hz | 
			8 | 
			12 | 
			8 | 
		
		
			| Signaleingänge 500 Hz | 
			✘ | 
			✘ | 
			4 | 
		
		
			| CAN-BUS Datarecording | 
			✘ | 
			✘ | 
			✔ | 
		
		
			| Radspeedeingänge | 
			✘ | 
			✘ | 
			2 | 
		
		
			| Erweiterbare analoge Eingänge | 
			9 | 
			9 | 
			12 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Video Darstellung | 
			RaceRender.com | 
			RaceRender.com | 
			RaceRender.com | 
		
		
			| WI-FI Verbindung | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Bluetooth | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| USB | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Lambda Controller (Funklogger) | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Infrarot Reifentemperatur Erfassung (Funklogger) | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Stardrome Rundenvergleichsportal | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Kurvenschräglage | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Straßentauglich (Unterstützung Blinker, Fernlicht, usw.) | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Anpassbare Bildschirminhalte | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Schaltblitz + Vorblitz (10 LED's) farblich anpassbar | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| 8 Alarm LED's | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| interner GPS Empfänger | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Track Bibliothek über 2000 Tracks, inkl. 4 Sektoren | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Persönliche Bibliozhekt 16 Tracks, inkl. 4 Sektoren | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Analysesoftware MAAT für Windows & MAC | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Analyse App MAAT mobile für Android & iPhone | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| deutsche Anleitung für Analysesoftware MAAT | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| deutsche Bedienungsanleitung für DaVinci Dashboard | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ |